Giełda
|
||
GPW | 2021-01-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |

WIG20 - do trzech razy sztuka?
(2013-09-12)
Zbliżamy się do momentu prawdy na indeksie WIG20. Wygląda na to, że w tym lub w nastepnym tygodniu wyjaśni się, czy indeks naszych Blue Chipów da radę pokonać podwójnie silny opór w postaci linii trendu spadkowego uformowanej od p...