Giełda
|
||
GPW | 2021-01-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |

Optymizm giełdowy mimo wszystko 2.
2016.08.16. Tytuł nawiązuje do komentarza, który powstał 20 kwietnia br.
pt. "Optymizm giełdowy mimo wszystko..."Zastanawialiśmy się wówczas nad dalszym rozwojem sytuacji na giełdach w kontekście różnych zawirowań politycznych
i...