Giełda
|
||
GPW | 2021-01-26 13:30 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |

BitCoin - maj - relacja na żywo
2017.05.29. Niestety i tym razem nie udało się "złapać" wierzchołka, z którego rozpoczęła się korekta.
Każdy już chyba widzi, że to, co trwa od paru dni, to poważna przecena, niezbędna po tak silnych wzrostach (licząc od 891 do 2.91...