Giełda
|
||
GPW | 2021-01-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |

BTC luty - relacja na żywo
2018.02.19. Cena BitCoina zawędrowała wcenowe okolice, które ostatnio - na wykresie
tygodniowym - przedstawiałem jako trudne do pokonania "z marszu".
Obecnie 10.000 dolarów pękło (zbliżamy się do 11.000), choć nie bez walki i te...