Giełda
|
||
GPW | 2021-01-26 14:00 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |

BitCoin - sierpień - relacja na żywo
2018.08.02. Czas dla świata kryptowalut płynie coraz wolniej.
Duże, atrakcyjne z inwestorskiego punktu widzenia wahania są coraz rzadsze.I chyba właśnie nadzszedł czas "rozgrywki" o największej (od paru miesięcy) skali odchyleń.
...