Giełda
|
||
GPW | 2021-01-26 13:02 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |

Czyżby nareszcie ofensywa BitCoina?
2019.02.18. Wiele wskazuje na to, że przez dłuższy czas na BitCoinie, a w ślad za nim na innych kryptowalutach powinniśmy zobaczyć wzrosty. Nareszcie!
Przypominam, że wszelkie trendy na krypto odbywają się teraz coraz wolniej (bessa), w przec...